№ | Игрок | Гр | Где | Поз | Воз | Тал | Мас | Г | П | Ф/г | Мор | Р/м |
Johan Mattsson | ||||||||||||
Artemiy Pleshkov | ||||||||||||
Nikita Serebryakov | ||||||||||||
Andrei Pedan | ||||||||||||
Artyom Zemchyonok | ||||||||||||
Sergei Sapego | ||||||||||||
Nikita Kamalov | ||||||||||||
Alexander Nikishin | ||||||||||||
Mikhail Pashnin | ||||||||||||
Arseny Koromyslov | ||||||||||||
Maxim Fedotov | ||||||||||||
Stepan Falkovskiy | ||||||||||||
Artyom Sergeyev | ||||||||||||
Vasily Glotov | ||||||||||||
Zakhar Bardakov | ||||||||||||
Ivan Demidov | ||||||||||||
Nikolai Polyakov | ||||||||||||
Ivan Zinchenko | ||||||||||||
Stepan Starkov | ||||||||||||
Marat Khusnutdinov | ||||||||||||
Pavel Dedunov | ||||||||||||
Emil Galimov | ||||||||||||
Sergei Tolchinsky | ||||||||||||
Matvey Michkov | ||||||||||||
Marat Khairullin©️ | ||||||||||||
Alexander Kadeikin | ||||||||||||
Arseni Gritsyuk | ||||||||||||
Brendan Leipsic | ||||||||||||
Alex Galchenyuk |
Игроков: 29
Ср. сила: 202
Ср. сила: 202
Гр-Гражданство
Поз-Позиция
Воз-Возраст
Тал-Талант
Мас-Мастерство
Ф/г-Физ. готовность
Мор-Мораль
Р/м-Рассчетное мастерство
Г-Забито голов
П-Результативных передач
В игруПоз-Позиция
Воз-Возраст
Тал-Талант
Мас-Мастерство
Ф/г-Физ. готовность
Мор-Мораль
Р/м-Рассчетное мастерство
Г-Забито голов
П-Результативных передач