№ | Игрок | Гр | Где | Поз | Воз | Тал | Мас | Ж/к | Гол | Ф/г | Мор | Р/м |
Gerald Peyton | ||||||||||||
Pat Bonner | ||||||||||||
Paul Mcgrath | ||||||||||||
Mick Mc Carthy | ||||||||||||
Kevin Moran | ||||||||||||
Chris Morris | ||||||||||||
David O Leary | ||||||||||||
Steve Staunton | ||||||||||||
Steve Staunton | ||||||||||||
Christopher Hughton | ||||||||||||
Andy Townsend | ||||||||||||
Kevin Sheedy | ||||||||||||
John Sheridan | ||||||||||||
Ray Houghton | ||||||||||||
Ronnie Whelan | ||||||||||||
Mcloughlin Alan | ||||||||||||
Tony Cascarino | ||||||||||||
Niall Quinn | ||||||||||||
John Aldridge | ||||||||||||
John Byrne | ||||||||||||
David Kelly | ||||||||||||
Bernard Slaven | ||||||||||||
Frank Stapleton |
Игроков: 23
Ср. сила: 105
Ср. сила: 105
Гр-Гражданство
Поз-Позиция
Воз-Возраст
Тал-Талант
Мас-Мастерство
Ф/г-Физ. готовность
Мор-Мораль
Р/м-Рассчетное мастерство
Ж/к-Желтых карточек
Гол-Забито голов
В игруПоз-Позиция
Воз-Возраст
Тал-Талант
Мас-Мастерство
Ф/г-Физ. готовность
Мор-Мораль
Р/м-Рассчетное мастерство
Ж/к-Желтых карточек
Гол-Забито голов