№ | Игрок | Гр | Где | Поз | Воз | Тал | Мас | Ж/к | Гол | Ф/г | Мор | Р/м |
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() |
Игроков: 22
Ср. сила: 153
Ср. сила: 153
Гр-Гражданство
Поз-Позиция
Воз-Возраст
Тал-Талант
Мас-Мастерство
Ф/г-Физ. готовность
Мор-Мораль
Р/м-Рассчетное мастерство
Ж/к-Желтых карточек
Гол-Забито голов
В игруПоз-Позиция
Воз-Возраст
Тал-Талант
Мас-Мастерство
Ф/г-Физ. готовность
Мор-Мораль
Р/м-Рассчетное мастерство
Ж/к-Желтых карточек
Гол-Забито голов