№ | Игрок | Гр | Где | Поз | Воз | Тал | Мас | Ж/к | Гол | Ф/г | Мор | Р/м |
Jean-Marie Pfaff | ||||||||||||
Michel Preud’homme | ||||||||||||
Christian Piot | ||||||||||||
Bob Paverick | ||||||||||||
Jean Thissen | ||||||||||||
Nico Dewalque | ||||||||||||
Michel Renquin | ||||||||||||
Laurent Verbiest | ||||||||||||
Armand Swartenbroeks | ||||||||||||
Eric Gerets | ||||||||||||
René Vandereycken | ||||||||||||
Wilfried Van Moer | ||||||||||||
Jan Ceulemans | ||||||||||||
Frank Vercauteren | ||||||||||||
Viktor Lemberechts | ||||||||||||
Vincenzo Scifo | ||||||||||||
Louis Carré | ||||||||||||
Jef Mermans | ||||||||||||
Rik Coppens | ||||||||||||
Paul Van Himst | ||||||||||||
Raymond Braine | ||||||||||||
Bernard Voorhoof |
Игроков: 22
Ср. сила: 105
Ср. сила: 105
Гр-Гражданство
Поз-Позиция
Воз-Возраст
Тал-Талант
Мас-Мастерство
Ф/г-Физ. готовность
Мор-Мораль
Р/м-Рассчетное мастерство
Ж/к-Желтых карточек
Гол-Забито голов
В игруПоз-Позиция
Воз-Возраст
Тал-Талант
Мас-Мастерство
Ф/г-Физ. готовность
Мор-Мораль
Р/м-Рассчетное мастерство
Ж/к-Желтых карточек
Гол-Забито голов